Главная
->
Интернет-приемная
->
Анкета для опроса получателей социальных услуг (их законных представителей) о качестве условий их оказания поставщиками социальных услуг
->
Результаты анкетирования
Результаты анкетирования
| Укажите название организации социального обслуживания, в которой Вы являлись (являетесь) получателем услуг (напишите) | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения" | 100 | 222 |
| 1. При посещении организации обращались ли Вы к информации о её деятельности, размещенной на информационных стендах в помещениях организации? | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| Да | 100 | 222 |
| 2. Удовлетворены Ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации? | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| Да | 100 | 222 |
| 3. Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы получить информацию о её деятельности? | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| Да | 100 | 222 |
| 4. Удовлетворены Ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"? | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| Да | 100 | 222 |
| 5. Своевременно ли Вам была предоставлена услуга в организации, в которую вы обратились (со сроками, установленными ИППСУ, и прочее)? | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| Да | 100 | 222 |
| 6. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации? | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| Да | 100 | 222 |
| 7. Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления социальных услуг для инвалидов в организации (отвечают только инвалиды и их родственники)? | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| Да | 100 | 222 |
| 8. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при непосредственном обращении в организацию? (работники регистратуры, справочной, приемного отделения, кассы, приемной комиссии и прочие работники)? | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| Да | 100 | 222 |
| 9. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию? (врачи, социальные работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, преподаватели, тренеры, инструкторы и прочие работники)? | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| Да | 100 | 222 |
| 10. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с организацией (телефон, электронная почта, электронный сервис (форма подачи электронного обращения (жалоба, предложения), получение консультации по оказываемым услугам)? (жалоба, предложения), получение консультации по оказываемым услугам), раздел "Часто задаваемые вопросы", анкета для опроса граждан на сайте и прочее)? | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| Да | 100 | 222 |
| 11. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, с которыми взаимодействовали в дистанционной форме (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам)? (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам) и в прочих дистанционных формах)? | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| Да | 100 | 222 |
| 12. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию своим родственникам и знакомым (или могли бы Вы её рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)? | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| Да | 100 | 222 |
| 13. Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления услуг (графиком работы организации (отделения, отдельных специалистов, периодичностью прихода социального работника на дом и прочие)? навигацией внутри организации (наличие информационных табличек, указателей, сигнальных табло, информатов (информационных киосков, информационных терминалов и др.)? | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| Да | 100 | 222 |
| 14. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации? | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| Да | 100 | 222 |
| Ваш пол: | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| Мужской | 32.43 | 72 |
| Женский | 67.57 | 150 |
| Укажите к какой группе Вы относитесь? | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| Пожилые граждане | 39.19 | 87 |
| Семья, имеющая детей с ограниченными возможностями здоровья | 8.11 | 18 |
| Иная категория | 31.53 | 70 |
| Семья, имеющая на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 7.21 | 16 |
| Инвалиды | 5.86 | 13 |
| Семья, имеющая ребенка-инвалида | 7.21 | 16 |
| Молодые инвалиды | 0.9 | 2 |
| Укажите форму социального обслуживания, при которой была получена услуга: | ||
| Вариант ответа | % | Голосов |
| полустационарная форма социального обслуживания | 100 | 222 |
























